Boeblingen Wetter
Breitengrad N 48° 41' 00" Längengrad E 09° 02' 05" Höhe über dem Meeresspiegel 470 m
| Tagesanbruch: | 04:53 | Sonnenaufgang: | 05:32 | Mondaufgang: | 20:29 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 21:49 | Sonnenuntergang: | 21:10 | Monduntergang: | 04:50 | |
| Tageslicht: | 16:56 | Tageslänge: | 15:38 | Mondphase: | Zunehmender Mond |
Willkommen bei der Wetterstation in Böblingen.
Die verwendete Wetterstation ist eine WH2080, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: beständig Schön
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 4,1 °C | Taupunkt | 2,5 °C |
| Windkälte | 4,1 °C | Luftfeuchte | 89% |
| Hitzeindex | 4,1 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 53,1 mm | dieses Jahr | 198,0 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 5 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 1 km/h |
| Windrichtung | 351° N | Beaufort F1 | leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1018,6 hPa | langsam steigend | 0,4 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | |||
Seiten Update 24.05.2013 08:45:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)
